한눈에 비교
아래 수수료는 모두 VAT 별도 기준입니다. 영세·중소 우대 수수료는 국세청 신고자료를 근거로 연 2회 재산정되며, 신고자료가 없는 신규 가맹점은 일반 수수료율이 먼저 적용됩니다.
| 구분 | KG이니시스 | NHN KCP | 나이스페이먼츠 | 토스페이먼츠 |
|---|---|---|---|---|
| 신용카드 수수료 | ||||
| 일반 (연매출 30억 이상) | 2.80% | 2.9%가입 후 1년간, 이후 3.2% | 2.85% | 3.2% |
| 영세 (3억 이하) | 1.80% | 1.72% | 1.8% | 1.9% |
| 중소1 (3~5억) | 2.45% | 2.32% | 2.4% | 2.4% |
| 중소2 (5~10억) | 2.50% | 2.47% | 2.6% | 2.5% |
| 중소3 (10~30억) | 2.65% | 2.72% | 2.7% | 2.7% |
| 그 외 결제수단 | ||||
| 계좌이체 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| 가상계좌 | 300원금액차등 없음 | 300원금액차등 없음 | 300원금액차등 없음 | 300원금액차등 없음 |
| 휴대폰 소액결제 | 지원요율 별도 문의 | 2.70%실물 기준 / 비실물 별도협의 | 별도 문의 | 별도 문의 |
| 현금영수증 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 에스크로 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 비용 · 정산 | ||||
| 가입비 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 |
| 연회비 | 평생 면제 | 평생 면제 | 평생 면제 | 평생 면제 |
| 정산주기 | 월 1 / 2 / 4회 또는 일일정산 (D+7영업일)선택 가능 |
D+7 영업일조건에 따라 달라질 수 있음 | D+5 영업일 | D+5 영업일 |
| 보증보험 | 업종·품목·단가별 상이 | 업종·품목·단가별 상이 | 업종·품목·단가별 상이 | 업종·품목·단가별 상이 |
| 서비스 | ||||
| 바로오픈 | 지원당일 MID·키파일 발송 | 지원KCP 적용 여부 확인 후 연락 | 지원가상계좌는 2026-07-01부터 심사 후 오픈 | 별도 문의 |
| 간편결제 | 9종네이버 / 카카오 / 토스 / 삼성 / 페이코 / SSG / L / 티머니 / 애플 | 8종네이버 / 카카오 / 토스 / 페이코 / 애플 / 삼성 / SSG / L | 8종네이버 / 카카오 / 삼성 / 페이코 / SSG / SK / L / 애플 | 9종네이버 / 카카오 / 토스 / 삼성 / 페이코 / SSG / L / LG / 애플 |
| 해외카드 결제 | 지원 | 별도 문의 | 별도 문의 | 별도 문의 |
| 일본결제 | 지원 | 별도 문의 | 별도 문의 | 별도 문의 |
| 복합과세 | 지원 | 지원 | 지원 | 별도 문의 |
| 신규계약 문의 | 02-3430-5858 | 1544-8662 | 1661-7335내선 3 | 1544-7772내선 3 |
← 표를 좌우로 밀어서 확인하세요 →
- 모든 금액과 요율은 VAT 별도 기준입니다.
- 간편결제는 신용카드와 같은 수수료가 적용됩니다. 단 삼성페이는 예외로, 별도 수수료가 부과됩니다.
- NHN KCP의 2.9%는 가입완료일로부터 1년간이며, 1년이 지나면 3.2%가 적용됩니다. 장기 운영 시 실질 부담을 함께 따져보셔야 합니다.
- 업종, 매출 규모, 취급 품목, 카드사 심사 결과에 따라 실제 적용 조건은 달라질 수 있습니다.
PG사별 상세
각 사의 결제수단별 수수료, 우대 구간, 정산 조건, 지원 간편결제를 그대로 정리했습니다.
결제수단별 수수료 VAT 별도
| 신용카드 | 2.80% |
|---|---|
| 계좌이체 | 1.8% |
| 가상계좌 | 300원 금액차등 없음 |
| 휴대폰 소액결제 | 지원 요율 별도 문의 |
| 현금영수증 | 무료 |
| 에스크로 | 무료 |
영세 · 중소 우대 수수료 연매출 기준
| 영세 | 1.80% | 3억원 미만 |
|---|---|---|
| 중소1 | 2.45% | 3억 ~ 5억원 |
| 중소2 | 2.50% | 5억 ~ 10억원 |
| 중소3 | 2.65% | 10억 ~ 30억원 |
| 일반 | 2.80% | 30억원 이상 |
가입 · 정산
| 가입비 | 20만원 VAT 별도 |
|---|---|
| 연회비 | 평생 면제 |
| 정산주기 | 월 1 / 2 / 4회, 일일정산(D+7영업일) 중 선택 |
| 보증보험 | 업종·취급물품·단가에 따라 상이 |
| 바로오픈 | 지원 당일 MID·키파일 발송 |
간편결제 9종 신용카드와 동일 수수료 (삼성페이 제외)
- 네이버페이
- 카카오페이
- 토스페이
- 삼성페이
- 페이코
- SSG페이
- L페이
- 티머니페이
- 애플페이
- PG 신청 시 카카오페이는 기본 설정되며, 나머지 간편결제는 별도 신청이 필요합니다.
- 해외카드 결제와 일본결제를 지원합니다.
- 본계약은 가입신청일로부터 30일 이내 완료해야 하며, 카드사 심사는 통상 7~10일 소요됩니다.
- 신규계약 02-3430-5858 | 기술문의 02-3430-5960 | 운영문의 1588-4954
- 홈페이지 inicis.com
결제수단별 수수료 VAT 별도
| 신용카드 | 2.9% 가입 후 1년간 / 이후 3.2% |
|---|---|
| 계좌이체 | 1.8% |
| 가상계좌 | 300원 금액차등 없음 |
| 휴대폰 소액결제 | 2.70% 실물 기준 / 비실물 별도협의 |
| 현금영수증 | 무료 |
| 에스크로 | 무료 |
영세 · 중소 우대 수수료 연매출 기준
| 영세 | 1.72% | 3억원 이하 |
|---|---|---|
| 중소1 | 2.32% | 3억 초과 ~ 5억원 이하 |
| 중소2 | 2.47% | 5억 초과 ~ 10억원 이하 |
| 중소3 | 2.72% | 10억 초과 ~ 30억원 이하 |
| 일반 | 2.9% | - |
가입 · 정산
| 가입비 | 20만원 VAT 별도 |
|---|---|
| 연회비 | 평생 면제 |
| 정산주기 | D+7 영업일 기본 조건에 따라 달라질 수 있음 |
| 보증보험 | 업종·취급물품·단가에 따라 상이 |
| 바로오픈 | 지원 신청 후 KCP가 적용 여부 확인 후 연락 |
간편결제 8종 회색은 개별 신청 필요
- 네이버페이
- 카카오페이
- 토스페이
- 페이코
- 애플페이
- 삼성페이
- SSG페이
- L페이
- 2.9%는 가입완료일 기준 1년간입니다. 1년 이후에는 3.2%가 적용됩니다.
- 앞의 5종은 자동 등록되고, 삼성·SSG·L페이는 개별 신청이 필요합니다.
- 월 사용료형 임대형 쇼핑몰은 별도 문의 대상입니다.
결제수단별 수수료 VAT 별도
| 신용카드 | 2.85% |
|---|---|
| 계좌이체 | 1.8% |
| 가상계좌 | 300원 금액차등 없음 |
| 휴대폰 소액결제 | 별도 문의 |
| 현금영수증 | 무료 |
| 에스크로 | 무료 |
영세 · 중소 우대 수수료 연매출 기준
| 영세 | 1.8% | 3억원 이하 |
|---|---|---|
| 중소1 | 2.4% | 3억 ~ 5억원 |
| 중소2 | 2.6% | 5억 ~ 10억원 |
| 중소3 | 2.7% | 10억 ~ 30억원 |
| 일반 | 2.85% | - |
가입 · 정산
| 가입비 | 20만원 VAT 별도 |
|---|---|
| 연회비 | 평생 면제 |
| 정산주기 | D+5 영업일 |
| 보증보험 | 업종·취급물품·단가에 따라 상이 |
| 바로오픈 | 지원 가상계좌 제외 |
간편결제 8종 신용카드와 동일 수수료 (삼성페이 제외)
- 네이버페이
- 카카오페이
- 삼성페이
- 페이코
- SSG페이
- SK페이
- L페이
- 애플페이
- 2026년 7월 1일부터 가상계좌는 바로오픈이 적용되지 않습니다. 심사 후 오픈되며, 신용카드·계좌이체는 기존대로 유지됩니다.
- 통신판매업 신고가 필수이며, 신청서에 서버 소재지를 기재해야 합니다. 주소는 호스팅 환경에 따라 다르므로 신청 시 안내해 드립니다.
- 신청 접수 후 2~5영업일 이내 담당자가 배정되어 연락합니다.
토스페이먼츠
신용카드 3.2% 결제창 화면 아래 참고간편결제 9종으로 지원 폭이 가장 넓고 정산이 D+5 영업일입니다. 대신 카드 요율은 4사 중 가장 높습니다.
결제수단별 수수료 VAT 별도
| 신용카드 | 3.2% |
|---|---|
| 계좌이체 | 1.8% |
| 가상계좌 | 300원 금액차등 없음 |
| 휴대폰 소액결제 | 별도 문의 |
| 현금영수증 | 무료 |
| 에스크로 | 무료 |
영세 · 중소 우대 수수료 연매출 기준
| 영세 | 1.9% | 3억원 이하 |
|---|---|---|
| 중소1 | 2.4% | 3억 ~ 5억원 |
| 중소2 | 2.5% | 5억 ~ 10억원 |
| 중소3 | 2.7% | 10억 ~ 30억원 |
| 일반 | 3.2% | - |
가입 · 정산
| 가입비 | 20만원 VAT 별도 |
|---|---|
| 연회비 | 평생 면제 |
| 정산주기 | D+5 영업일 |
| 보증보험 | 업종·취급물품·단가에 따라 상이 |
| 퀵계좌이체 | 지원 |
간편결제 9종 신용카드와 동일 수수료 (삼성페이 제외)
- 네이버페이
- 카카오페이
- 토스페이
- 삼성페이
- 페이코
- SSG페이
- L페이
- LG페이
- 애플페이
- 신청서 제출 후 미비사항이 있으면 2~3영업일 이내 담당자가 연락합니다.
- 신청 시 사업자등록증 사본, 대표자 신분증 사본, 정산계좌 정보를 함께 제출합니다.




